Grupos A + B
12 partidos de grupo, 6 por grupo.
DÍA DOMAXIBASKETCARBALLO 2026
OPCIÓN B · DE 11 A 16 EQUIPOS
Modelo de capacidade máxima: catro grupos de catro, fase de posicións en dúas pistas e un único cambio de sede por equipo como máximo. Todos os encontros son dun único período de 20 minutos.
Vila de Noia acolle os grupos A e B; a Pista do Colexio, os grupos C e D. A fase de grupos remata ás 16:00 e, tras un único traslado, todos os equipos xogan dúas partidas de clasificación.
12 partidos de grupo, 6 por grupo.
12 partidos de grupo, 6 por grupo.
Os primeiros e terceiros dos grupos C e D pasan a Vila de Noia. Os segundos e cuartos dos grupos A e B pasan á Pista do Colexio. Cada equipo cambia de sede unha vez como máximo.
Os dous pavillóns seguen o mesmo ritmo. Cada equipo xoga tres partidos de grupo e dispón de descanso entre encontros.
| Hora | Vila de Noia · A + B | Pista do Colexio · C + D |
|---|---|---|
| 10:00 | A1 · A2 | C1 · C2 |
| 10:30 | A3 · A4 | C3 · C4 |
| 11:00 | B1 · B2 | D1 · D2 |
| 11:30 | B3 · B4 | D3 · D4 |
| 12:00 | A1 · A3 | C1 · C3 |
| 12:30 | A2 · A4 | C2 · C4 |
| 13:00 | B1 · B3 | D1 · D3 |
| 13:30 | B2 · B4 | D2 · D4 |
| 14:00 | A1 · A4 | C1 · C4 |
| 14:30 | A2 · A3 | C2 · C3 |
| 15:00 | B1 · B4 | D1 · D4 |
| 15:30 | B2 · B3 | D2 · D3 |
| Hora | Vila de Noia | Pista do Colexio |
|---|---|---|
| 16:00 | Clasificación, traslado único e preparación das catro copas | |
| 16:30 | Ouro SF1 · 1.º A – 1.º C | Prata SF1 · 2.º A – 2.º C |
| 17:00 | Ouro SF2 · 1.º B – 1.º D | Prata SF2 · 2.º B – 2.º D |
| 17:30 | Ouro · 3.º / 4.º | Prata · 7.º / 8.º |
| 18:00 | FINAL OURO · 1.º / 2.º | FINAL PRATA · 5.º / 6.º |
| 18:30 | Bronce SF1 · 3.º A – 3.º C | Cobre SF1 · 4.º A – 4.º C |
| 19:00 | Bronce SF2 · 3.º B – 3.º D | Cobre SF2 · 4.º B – 4.º D |
| 19:30 | Bronce · 11.º / 12.º | Cobre · 15.º / 16.º |
| 20:00 | FINAL BRONCE · 9.º / 10.º | FINAL COBRE · 13.º / 14.º |
Cada equipo xoga 3 partidos de grupo + 2 partidos de copa = 5 partidos. Os catro grupos de clasificación ordenan do 1.º ao 16.º posto.