4 partidos de grupo por equipo.
OPCIÓN A · ATA 10 EQUIPOS
Unha pista.
Todo o día.
Todo o torneo se disputa no Pavillón Vila de Noia. Dous grupos de cinco dan 4 partidos a cada equipo; os catro semifinalistas xogan un quinto encontro. Cada partido xógase nun único período de 20 minutos.
10 equipos.
Unha única pista.
As prazas A1—A5 e B1—B5 substituiranse polos equipos inscritos. Os 20 partidos de grupo ocupan de 10:00 a 20:00; ás 20:00 xóganse as semifinais e ás 21:00 a final.
A1—A5 Grupo A · B1—B5 Grupo B
4 partidos de grupo por equipo.
Vila de Noia · 10:00—22:00
Franxas de 30 minutos. Os grupos alternan para facilitar descansos; todos os encontros, incluídas as semifinais e finais, son dun único período de 20 minutos a reloxo corrido.
| Hora | Fase | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Grupo A | A2 · A5 | — |
| 10:30 | Grupo B | B2 · B5 | — |
| 11:00 | Grupo A | A3 · A4 | — |
| 11:30 | Grupo B | B3 · B4 | — |
| 12:00 | Grupo A | A1 · A5 | — |
| 12:30 | Grupo B | B1 · B5 | — |
| 13:00 | Grupo A | A2 · A3 | — |
| 13:30 | Grupo B | B2 · B3 | — |
| 14:00 | Grupo A | A1 · A4 | — |
| 14:30 | Grupo B | B1 · B4 | — |
| 15:00 | Grupo A | A5 · A3 | — |
| 15:30 | Grupo B | B5 · B3 | — |
| 16:00 | Grupo A | A1 · A3 | — |
| 16:30 | Grupo B | B1 · B3 | — |
| 17:00 | Grupo A | A4 · A2 | — |
| 17:30 | Grupo B | B4 · B2 | — |
| 18:00 | Grupo A | A1 · A2 | — |
| 18:30 | Grupo B | B1 · B2 | — |
| 19:00 | Grupo A | A4 · A5 | — |
| 19:30 | Grupo B | B4 · B5 | — |
| 20:00 | Semifinal | 1.º A · 2.º B | — |
| 20:30 | Semifinal | 1.º B · 2.º A | — |
| 21:00 | FINAL | Gañadores das semifinais | — |
| 21:30 | 3.º / 4.º | Perdedores das semifinais | — |
Cada equipo xoga 4 partidos de grupo. Os dous primeiros de cada grupo pasan ás semifinais: 1.º A–2.º B e 1.º B–2.º A. Eses catro equipos xogan unha semifinal e unha final ou partido polo terceiro posto, chegando a 5 partidos.
